Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.66-12.3-14.00 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.66-12.43-14.94 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | oт 55 до 65 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.66-12.3-14.00 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.66-12.43-14.94 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | oт 55 до 65 кв. метра |
| Производител | MIDEA |
|---|---|
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 1.66-12.3-14.00 kW |
| Отоплителна Мощност | 1.66-12.43-14.94 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А |
| SCOP | 3.8 А |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | M5O-42FN8-Q | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 12.3 (1.66 – 14) |
| Отопление | 12.3 (1.66 – 14.94) | ||
| Ток | Охлаждане | A | 18.9 (1.2 – 20.0) |
| Отопление | 13.5 (2.2 – 17.6) | ||
| Максимален ток | 22 | ||
| Електрически предпазител | A | 25 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | W/W | A++ |
| Енергиен клас | Отопление | W/W | A |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | W/W | 3.8 |
| Въздушен поток | m3/h | 3850 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 58 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 810 x 946 x 410 | |
| kg | 73.3 | ||
| Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 (x4) | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 80 / 35 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 2.4 | |
Select at least 2 products
to compare