Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.4-3.8kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.0kw |
| Средна консумация: | 1.08-1.13kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.4-3.8kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.0kw |
| Средна консумация: | 1.08-1.13kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | GENERAL |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.