3649 Промоция 3519лв.
FUJI ELECTRIC RSG-30 LFCA
Цена: 3419лв. Виж
Държава: | Япония |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 2.9-8.00-9.00kw |
Отоплителна мощност: | 2.2-9.00-11.00kw |
Средна консумация: | 2.44-2.49kW |
APF/COP/SCOP: | 3.8 |
COP при – 7 °C | 2.29 |
Квадратура: | над 55 кв.метра |
Технически характеристики:
В цената не е включен монтаж. Цена за стандартен монтаж до 3 метра тръбен път - 300 лв. за всеки допълнителен метър се заплаща по 35 лв.
Модел | Вътрешно тяло | RSG30LFCA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG30LFT | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 8.0 (2.9 - 9.0) | |
Отопление | 8.8 (2.2 - 11.0) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.49 / 2.44 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.21 | |
COP | Отопление | 3.61 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 8.0 / 8.0 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 5.69 | |
SCOP | Отопление | 3.80 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A+ | ||
Отопление | A | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 17.0 / 19.0 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 492 | |
Отопление | 2941 | |||
Изсушаване | l/h | 3.2 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 48 / 42 / 37 / 33 |
Външно | Високо | 53 / 56 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 64 / 64 | |
Външно | Високо | 68 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 1100 / 3600 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 320 x 998 x 238 | |
kg (lbs) | 14 (31) | |||
Външно | mm | 830 x 900 x 330 | ||
kg (lbs) | 61 (135) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 9.52 / 15.88 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 12 / 16 | |||
Максимален тръбен път | m | 50 (20) | ||
Максимална денивелация | 20 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |