Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.10kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.10kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна Мощност | 0.9-6.3-9.10kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.52-1.71kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А |
| SCOP | 3.87 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж.
| Модел | Вътрешно тяло | RSG18LFCA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG18LFC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 (0.9 – 6.0) | |
| Отопление | 6.3 (0.9 – 9.1) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.52 / 1.71 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.42 | |
| COP | Отопление | 3.68 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 5.2 / 5.9 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.94 | |
| SCOP | Отопление | 3.87 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 12.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 262 | |
| Отопление | 2130 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.6 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 37 / 33 / 26 |
| Външно | Високо | 50 / 51 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 58 / 58 | |
| Външно | Високо | 65 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 900 / 2150 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 320 x 998 x 238 | |
| kg (lbs) | 14 (31) | |||
| Външно | mm | 620 x 790 x 290 | ||
| kg (lbs) | 41 (90) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 12 / 16 | |||
| Максимален тръбен път | m | 25 (15) | ||
| Максимална денивелация | 20 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare