Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-3.4-3.9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.3kw |
| Средна консумация: | 0.97-1.02kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| COP при – 7 °C | 2.38 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-3.4-3.9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.3kw |
| Средна консумация: | 0.97-1.02kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| COP при – 7 °C | 2.38 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 0.5-3.4-3.9kw |
| Отоплителна Мощност | 0.9-4.0-5.3kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.97-1.02kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -10 ~ 43 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
Външно тяло с EEV и параметри на LMCA . Вътрешно тяло LLC
| Модел | Вътрешно тяло | RSG12LLCC | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG12LLCC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 3.4 (0.9 – 3.8) | |
| Отопление | 4.0 (0.9 – 5.0) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.080 / 1.130 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.15 | |
| COP | Отопление | 3.54 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 3.4 / 3.2 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.60 | |
| SCOP | Отопление | 3.80 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.5 / 9.0 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 180 | |
| Отопление | 1179 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.8 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 38 / 33 / 22 |
| Външно | Високо | 50 / 51 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 / 60 | |
| Външно | Високо | 65 / 65 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 720 / 1830 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 262 x 820 x 206 | |
| kg (lbs) | 7 (15) | |||
| Външно | mm | 535 x 663 x 293 | ||
| kg (lbs) | 26 (57) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare