Описание
Държава: | Япония |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
Отоплителна мощност: | 0.9-3.0-3.8 kw |
Средна консумация: | 0.730-0.740kW |
APF/COP/SCOP: | 4.05 |
COP при – 7 °C | 2.53 |
Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
Държава: | Япония |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
Отоплителна мощност: | 0.9-3.0-3.8 kw |
Средна консумация: | 0.730-0.740kW |
APF/COP/SCOP: | 4.05 |
COP при – 7 °C | 2.53 |
Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
Мощност | 9 (2.5кW) |
---|---|
Площ | от 15 до 25 кв.м |
Изложение | Запад, Изток, Юг |
Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
Производител | FUJI ELECTRIC |
Тип климатик | Сплит система |
Охладителна мощност | 0.9-2.5-3.0 kW |
Отоплителна Мощност | 0.9-3.0-3.8 kw |
Консумация Охл. / Отоп. | 0.730-0.740kW |
Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
SCOP | 4.05 |
Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -10 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
Външно тяло с EEV и параметри на LMCA . Вътрешно тяло LLC.
Модел | Вътрешно тяло | RSG09LLCC | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG09LLCC | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 – 3.0) | |
Отопление | 3.0 (0.9 – 3.8) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.730 / 0.740 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.42 | |
COP | Отопление | 4.05 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.5 / 2.3 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.90 | |
SCOP | Отопление | 4.00 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.0 / 7.5 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 127 | |
Отопление | 805 | |||
Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 38 / 33 / 22 |
Външно | Високо | 47 / 48 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 / 60 | |
Външно | Високо | 61 / 61 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 720 / 1670 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 262 x 820 x 206 | |
kg (lbs) | 7 (15) | |||
Външно | mm | 535 x 663 x 293 | ||
kg (lbs) | 24 (53) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |