Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 10.8-20.3-23.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 12.0-22.6-26.5 kW |
| Средна консумация: | 6.25-6.27 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.60 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 10.8-20.3-23.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 12.0-22.6-26.5 kW |
| Средна консумация: | 6.25-6.27 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.60 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 120 кв.м. до 200 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 10.8-20.3-23.5 kW |
| Отоплителна Мощност | 12.0-22.6-26.5 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 6.25-6.27 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А / А |
| SCOP | 3.60 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -5 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | RDG72LHTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROA72LALT | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 400 / 3 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 20.3 (10.8 – 23.5) | |
| Отопление | 22.6 (12.0 – 26.5) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 6.25 / 6.27 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.25 | |
| COP | Отопление | 3.60 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | – | |
| SEER | Охлаждане | W/W | – | |
| SCOP | Отопление | – | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | – | ||
| Отопление | – | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 22.8 / 22.8 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | – | |
| Отопление | – | |||
| Изсушаване | l/h | 4.5 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 47 / 44 / 41 |
| Външно | Високо | 57 / 57 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | – | |
| Външно | Високо | – | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 4300 / 9300 | |
| Статично налягане (стандартно) | Pa | 50 до 250 (72) | ||
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 450 x 1587 x 700 | |
| kg(lbs) | 100 (220) | |||
| Външно | mm | 1690 x 930 x 765 | ||
| kg(lbs) | 215 (473) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 12.70 / 25.40 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 35.7 / 38.1 | |||
| Максимален тръбен път | m | 75 (20) | ||
| Максимална денивелация | 30 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare