Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.8-8.1 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.60 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А+/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 |
| COP при -7 °C | 2.20 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.8-8.1 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.60 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А+/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 |
| COP при -7 °C | 2.20 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | Подов Климатик |
| Охладителна мощност | 1.7-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.7-5.8-8.1 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.55-1.60 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А+/А+ |
| SCOP | 3.80 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | – 10 до 46 / – 15 до 18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло – Daikin |
FVXM50M | |
| Мощност | BTU | 18000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 – 5,00 – 5,60 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 – 5,80 – 8,10 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,50 – 1,55 – 2,00 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,50 – 1,60 – 2,60 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 5,89 | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 297 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 3,80 | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 1546 |
| Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 32 / 36 / 40 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 12.7 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 20 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 600 / 700 / 210 |
| Тегло | kg | 14 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
| Външно тяло- Daikin | RXM50M9 | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735 / 825 / 300 |
| Тегло | kg | 47 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R32 |
Select at least 2 products
to compare