Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.0-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.8-2.5-4.5 kw |
| Средна консумация: | 0.37-0.50 kw |
| Отопление при: -7 °C | 2.59 kw |
| Отопление при: -15 °C | 2.03 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.2 |
| COP при -7 °C | 3.57 |
| Квадратура: | 5 до 15 кв. метра |







