Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 9.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 10.4 kw |
| Средна консумация: | 1.99-1.06 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.68 |
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 9.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 10.4 kw |
| Средна консумация: | 1.99-1.06 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.68 |
| Производител | DAIKIN MULTI SPLIT |
|---|---|
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 3.65-9.0-10.63 kw |
| Отоплителна Мощност | 5.07-5.30-11.56 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.99-1.06 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++/A++ |
| SCOP | 4.68 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | от -10 до 46 / от -15 до 24 |
Към този Климатизатор могат да се добавят модели Вътрешни Тела DAIKIN . В цената не е включен монтаж. За цена на вътрешни тела и кои вътрешни тела за , кой модел външно тяло са съвместими , моля обадете се и ние ще ви обясним !
| Външно тяло | 5MXM90M | |
| Максимален брой вътрешни тела | – | 5 |
| Капацитет – охлаждане | kW | 3,65 – 9,00 – 10,63 |
| Капацитет – отопление | kW | 5,07 – 5,30 – 11,56 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,65 – 1,99 – 3,57 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,85 – 1,06 – 2,66 |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 49 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 75 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735 / 870 / 320 |
| Тегло | kg | 68 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 280 |
| Разстояние между конзолите | ||
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | от -10 до 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | от -15 до 24 |
| Хладилен агент | R-32 |
Select at least 2 products
to compare