Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-4.0-4.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-4.6-5.1 kw |
| Средна консумация: | 0.75-0.86 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.65 |
Марка: 1006
Тип климатик: 41
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-4.0-4.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-4.6-5.1 kw |
| Средна консумация: | 0.75-0.86 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.65 |
Марка: 1006
Тип климатик: 41
| Производител | DAIKIN MULTI SPLIT |
|---|---|
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 1.7-4.0-4.6 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.3-4.6-5.1 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.75-0.86 kw |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | от -10 до 46 / от -15 до 24 |
ККъм този Климатизатор могат да се добавят модели Вътрешни Тела DAIKIN . В цената не е включен монтаж. За цена на вътрешни тела и кои вътрешни тела за кой модел външно тяло са съвместими , моля обадете се и ние ще ви обясним !
| Външно тяло | 3MXM40M | |
| Максимален брой вътрешни тела | – | 3 |
| Капацитет – охлаждане | kW | 1,70 – 4,00 – 4,60 |
| Капацитет – отопление | kW | 1,30 – 4,60 – 5,10 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,36 – 0,75 – 0,98 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,32 – 0,86 – 1,02 |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 47 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 50 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735 / 870 / 320 |
| Тегло | kg | 57 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 160 |
| Разстояние между конзолите | ||
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | от -10 до 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | от -15 до 24 |
| Хладилен агент | R-32 |
Select at least 2 products
to compare