Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.8-12.5-14.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.5-13.5-14.0 kw |
| Средна консумация: | 3.90-3.25 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп. | A/A+ |
| COP: | 4.15 |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | до 85 кв. метра |
4139,00 €
Сравни| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.8-12.5-14.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.5-13.5-14.0 kw |
| Средна консумация: | 3.90-3.25 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп. | A/A+ |
| COP: | 4.15 |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | до 85 кв. метра |
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MULTI-SPLIT SYSTEM |
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 1.8-12.5-14.0 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.5-13.5-14.0 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 3.90-3.25 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A/A+ |
| SCOP | 4.15 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 43 °C / -15 ~ 24 °C |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж.
| Типове тела | Модели | Съвместими |
| Стенни тела | SRK 20 ZS-S/-W | • |
| SRK 25 ZS-S/-W | • | |
| SRK 35 ZS-S/-W | • | |
| SRK 50 ZS-S/-W | • | |
| SRK 20 ZS-S/WT, -S/WB | • | |
| SRK 25 ZS-S/WT, -S/WB | • | |
| SRK 35 ZS-S/WT, -S/WB | • | |
| SRK 50 ZS-S/WT, -S/WB | • | |
| SRK 20 ZSX-W | • | |
| SRK 25 ZSX-W | • | |
| SRK 35 ZSX-W | • | |
| SRK 50 ZSX-W | • | |
| SRK 60 ZSX-W | • | |
| SRK 20 ZSX -WT/ -WB | • | |
| SRK 25 ZSX -WT/ -WB | • | |
| SRK 35 ZSX -WT/ -WB | • | |
| SRK 50 ZSX -WT/ -WB | • | |
| SRK 60 ZSX -WT/ -WB | • | |
| SRK 71 ZR-S/-W | • | |
| Подови тела | SRF 25 ZMX-S | • |
| SRF 35 ZMX-S | • | |
| SRF 50 ZMX-S | • | |
| Касети | FDTC 25 VF | • |
| FDTC 35 VF | • | |
| FDTC 50 VF | • | |
| FDTC 60 VF | • |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.8 / 12.5 / 14.0 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.5 / 13.5 / 14.0 kW
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):0.65 / 3.90 / 4.80 kW
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):0.70 / 3.25 / 3.42 kW
EER (хладилен коефициент на охлаждане):3.21
COP (коефициент на трансф. отопление):4.15
Енергиен клас на охлаждане / отопление:A / A+
Работна температура на охлаждане:-15 ~ 43 °C
Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
Максимален брой вътрешни тела:6
Подходящ за помещения до:83 кв. м
Гаранция:36 месеца
Хладилен агент:R-410A
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240
Размери:945 x 970 x 370 В x Ш x Д (мм)
Тегло:92 кг
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):– / 57 / – / – dB
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):– / 60 / – / – dB