TREOCS-I09MF3
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.63-3.39 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kw |
| Средна консумация: | 0.710-0.739 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.1 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.63-3.39 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kw |
| Средна консумация: | 0.710-0.739 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.1 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()