FUJI ELECTRIC RSG-24 LFCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-7.10-8.00kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-8.10-10.60kw |
| Средна консумация: | 2.20kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.19 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-7.10-8.00kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-8.10-10.60kw |
| Средна консумация: | 2.20kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.19 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |
![]()