FUJI ELECTRIC RSG-12LLCC
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-3.4-3.9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.3kw |
| Средна консумация: | 0.97-1.02kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| COP при – 7 °C | 2.38 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-3.4-3.9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.3kw |
| Средна консумация: | 0.97-1.02kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| COP при – 7 °C | 2.38 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()