FUJI ELECTRIC RSG-12KPCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.4-3.7 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.8-4.8 kW |
| Средна консумация: | 1.00-1.014 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.4-3.7 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.8-4.8 kW |
| Средна консумация: | 1.00-1.014 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()