FUJI ELECTRIC RSG-09LLCC
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.0-3.8 kw |
| Средна консумация: | 0.730-0.740kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.05 |
| COP при – 7 °C | 2.53 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.0-3.8 kw |
| Средна консумация: | 0.730-0.740kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.05 |
| COP при – 7 °C | 2.53 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()