DAIKIN PERFERA FVXM25A Подов Климатик
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.4-3.5 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-3.4-4.7 kw |
| Средна консумация: | 0.60-0.77 kw |
| Отопление при: -7 °C | 3.2 kw |
| Отопление при: -15 °C | 2.4 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А+++/А++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.65 |
| COP при -7 °C | 3.25 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
