DAIKIN FTXP-35 M
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-3.5-4.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-4.0-4.8 kw |
| Средна консумация: | 0.86-0.92 kW |
| Отопление при -15 °C | 2.09 kW |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.64 |
| COP при -7 °C | 4.58 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
