DAIKIN FTXC-60C
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.8-6.23-7.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.48-6.4-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.89-1.68 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.24 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.8-6.23-7.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.48-6.4-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.89-1.68 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.24 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
