DAIKIN FTXJ-25MS
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.4-3.3 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.2-4.7 kw |
| Средна консумация: | 0.50-0.70 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| COP при -7 °C | 3.10 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
