3649 Промоция 3599лв.
FUJITSU ASYG-09KETA COOL BEAUTY DESIGN WHITE
Цена: 1589лв. Виж
Държава: | Япония |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.2 kW |
Отоплителна мощност: | 0.9-2.8-4.0 kW |
Средна консумация: | 0.630-0.620 kW |
Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
Отoп. при -15 °C | 2.0 kW |
APF/COP/SCOP: | 4.1 A+ |
COP при – 7 °C | |
Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
Технически характеристики:
С Монтаж
Модел ASYG09KETA-B / AOYG09KETA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) |
Консумация | kW | 0.630 | 0.620 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,4 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,1 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 118 | 819 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 700 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 295x950x230 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 11 | 23 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 46 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,0 до 16,8 | |
Технически данни
|
|||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |