PANASONIC CS-Z12SKEW Супер Промоция !
1899 лвПромоция 1589лв.
Цена: 2199лв. Виж
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.9-7.60-9.0 kw |
Отоплителна мощност: | 1.0- 9.40-9.94 kw |
Средна консумация: Охл./Отоп. |
2.36-2.60+2.20 kw |
Енергиен Клас Охл./Отоп. | A/A |
APF/COP/SCOP: | 3.00 |
Квадратура: | над 55 до 65 кв. метра |
В цената не е включен монтаж. Цена за стандартен монтаж до 3 метра тръбен път - 150 лв. за всеки допълнителен метър се заплаща по 35 лв.
Модел | Вътрешно тяло | CF-I30CE3 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | CO-I30CE3 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.60 (0.90 - 9.00) |
Отопление | 9.40 (1.00 - 9.94) + 2.20 | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 2.36 (0.30 - 3.30) |
Отопление | 2.60 (0.30 - 3.40) + 2.20 | ||
Проектен товар | Охлаждане | kW | - |
Отопление (при -7°C) | - | ||
Отопление (при 2°C) | - | ||
SEER | Охлаждане | W/W | - |
SCOP (при -7°C) | Отопление | - | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | - | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.22 |
COR | Отопление | 3.62 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A | |
Отопление | A | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 10.30 (1.30 - 14.30) |
Отопление | 11.30 (1.30 - 14.80) | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1200 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40 / 48 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | - | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | - | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | - | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 446 x 426 x 1810 |
kg | 40 | ||
Външно | mm | 880 x 330 x 650 | |
kg | 46 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.00 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Максимална денивелация | 5 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |