MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK-25ZSP-W
1099лв.
Цена: 1589лв. Виж
Държава: | Япония |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 1.3-2.0-2.6 kw |
Отоплителна мощност: | 1.3-2.5-3.5 kw |
Средна консумация: | 0.50-0.52 kw |
Отопление при -15 °C | 2.59 kW |
Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A++ |
APF/COP/SCOP: | 4.65 |
COP при -7 °C | 4.66 |
Квадратура: | 5 до 15 кв. метра |
В цената не е включен монтаж. Цена за стандартен монтаж до 3 метра тръбен път - 150 лв. за всеки допълнителен метър се заплаща по 35 лв.
Вътрешно тяло |
FTXP20K3 | |
Мощност | BTU | 7000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 - 2,00 - 2,60 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 - 2,50 - 3,50 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,50 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,52 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,79 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 103 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,65 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 662 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 25 / 39 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 286 / 770 / 225 |
Тегло | kg | 9 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 50 |
Външно тяло |
RXP20K3 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
Тегло | kg | 32 |
Разстояние между конзолите | mm | 574 |
Нива на шум | dBA | 55 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 10 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 18 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 |